Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Vide PF-09

Följ

PF-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Vide
Innebandy
PF-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Matilda Gröndal 15 0 0 0 0
Ludvig Sohlberg 13 0 0 0 0
Viktor Kristoffersson 13 0 0 0 0
Maximilian Kohonen 12 0 0 0 0
Oskar Westman 12 0 0 0 0
Ludvig Wuolle 11 0 0 0 0
Tage Rundqvist 11 0 0 0 0
Filip Carlborg 10 0 0 0 0
Theo Goude 10 0 0 0 0
Ville Karlsson 10 0 0 0 0
Lucas Juhlin 9 0 0 0 0
Lucas Nyberg 9 0 0 0 0
Marius Stockman-Karlsson 9 0 0 0 0
Gabriel Björnefur 8 0 0 0 0
Gustav Mattsson 7 0 0 0 0
Melwin Lindholm 7 0 0 0 0
Vidar Bretz 7 0 0 0 0
Viggo Andernéll 7 0 0 0 0
Leon Westin 6 0 0 0 0
Lukas Munn 6 0 0 0 0
Viktor Almtorp 6 0 0 0 0
Vilhelm Selin 6 0 0 0 0
Filip Thyselius Nilsson 5 0 0 0 0
Viktor Hultgren 4 0 0 0 0
Valter Engdahl 1 0 0 0 0
Vincent Agrell 1 0 0 0 0
Vincent Edlund-Ahl 1 0 0 0 0
Albert Björnemo 0 0 0 0 0
Albin Eskhult 0 0 0 0 0
Anton Karlsson 0 0 0 0 0
Elias Andersson 0 0 0 0 0
Hugo Carlborg 0 0 0 0 0
Noel Hellström 0 0 0 0 0
Oliver Karlsson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng