Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Vide PF-09

Följ

PF-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Vide
Innebandy
PF-09
Pantamera Pojkar blå 7 (P09 pool)

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Funbo IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arlanda IBK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vaksala SK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Västerlöfsta IBF/Morgongåva SK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hagunda IF blå 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vaksala SK vit 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SK Vide vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vaksala SK vit 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bälinge IF gul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alunda IBF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tobo/Örbyhus FF/Tierp 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IK Sirius IBK P08/09 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IK Sirius IBK P09 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Storvreta IBK 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bålsta FBC 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Enköpings IBK 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fjärdhundra SK 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Almunge IK 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vaksala SK gul 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Björklinge BK 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bälinge IF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IBF Roslagsalliansen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wåhla IBK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 IFK Dannemora/Ö 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Örsundsbro IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng