Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Vide PF-09

Följ

PF-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Vide
Innebandy
PF-09

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Uppsala Life IF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Enköpings IBK P10 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rosersberg Arlanda IBK P10/11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vakant plats 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bålsta FBC P10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Örsundsbro IF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bälinge IF P10 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vaksala SK P10 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FBC Uppsala P10 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stenhagens KK P09/10 Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gottsunda IBF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SK Vide P09 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hagunda IF P10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IK Sirius FBC P10/11 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IBF Roslagsalliansen P09 Rimbo 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng